Promemoria per la solertissima drssa Ombretta Salvetti: il prezzo della miseria nel mondo
lunedì, 25 Ottobre, 2010Promemoria per la dottoressa Ombretta Salvetti, giudice civile di Torino, e per chi volesse seguirne i passi, alla luce della decisione di dare un decimo di risarcimento ai familiari dell’operaio albanese morto sul lavoro (per non arricchirne in modo incongruo gli eredi, immersi nella loro economia depressa).
Come si vede da questa tabella sul Pil nel mondo, in dollari del 2009, l’Italia è classificata a quota 31.200 e l’Albania a quota 5.400 (osserviamo a occhio e croce che comunque il 10% è decisamente punitivo, essendo semmai il rapporto di sei a uno).
Ma poi che dire agli immigrati che vengono da paesi ancor più deprezzati? La loro speranza di morte- e di risarcimento secondo il pensiero della magistrata torinese – è ancora più sottostimabile. Così per i bengalesi e per gli africani, al punto che per congolesi e dello zimbabwe forse saranno i morti a restare in eterno debito con i loro padroni. Il fantastico mondo delle Ombrette…
Prodotto Interno Lordo (PIL) pro capite bar chart
Country Name | Value |
Liechtenstein | 118,000 |
Qatar | 85,600 |
Lussemburgo | 79,600 |
Norvegia | 54,900 |
Brunei | 54,400 |
Kuwait | 54,300 |
Singapore | 48,500 |
Stati Uniti | 46,300 |
Irlanda | 45,100 |
Isole Cayman | 43,800 |
San Marino | 41,900 |
Hong Kong | 40,500 |
Islanda | 40,100 |
Svizzera | 40,000 |
Andorra | 38,800 |
Canada | 38,700 |
Paesi Bassi | 38,600 |
Austria | 38,300 |
Emirati arabi uniti | 37,400 |
Svezia | 37,300 |
Danimarca | 37,200 |
Australia | 36,700 |
Belgio | 36,200 |
Gran Bretagna | 35,500 |
Isole Falkland | 35,400 |
Finlandia | 35,200 |
Germania | 34,200 |
Giappone | 33,400 |
Bahrein | 33,300 |
Spagna | 33,100 |
Francia | 32,800 |
Italia | 31,200 |
Monaco | 30,000 |
Grecia | 30,000 |
Bahamas | 29,600 |
Taiwan | 29,500 |
Guinea Equatoriale | 29,000 |
Macao | 28,400 |
Nuova Zelanda | 27,600 |
Slovenia | 26,700 |
Israele | 26,700 |
Corea del Sud | 25,800 |
Repubblica ceca | 23,700 |
Malta | 23,300 |
Portogallo | 21,900 |
Trinidad e Tobago | 21,500 |
Estonia | 20,200 |
Groenlandia | 20,000 |
Arabia Saudita | 19,800 |
Ungheria | 19,300 |
Oman | 19,200 |
Seicelle | 18,900 |
Portorico | 18,700 |
Slovacchia | 18,700 |
Saint Christopher e Nevis | 18,600 |
Barbados | 18,500 |
Antigua e Barbuda | 18,100 |
Croazia | 17,000 |
Lettonia | 16,300 |
Lituania | 15,600 |
Polonia | 15,500 |
Nuova Caledonia | 15,000 |
Malesia | 14,200 |
Russia | 14,000 |
Russia | 14,000 |
Cile | 14,000 |
Messico | 13,900 |
Gabon | 13,700 |
Botswana | 13,400 |
Libia | 13,300 |
Argentina | 12,500 |
Grenada | 12,300 |
Venezuela | 12,300 |
Turchia | 11,600 |
Bulgaria | 11,300 |
Iran | 11,300 |
Maurizio | 11,100 |
Saint Lucia | 10,900 |
Costa Rica | 10,800 |
Romania | 10,700 |
Uruguay | 10,700 |
Kazakistan | 10,400 |
Libano | 10,300 |
Panama | 9,900 |
Bielorussia | 9,800 |
Dominica | 9,600 |
Sudafrica | 9,500 |
Brasile | 9,400 |
Saint Vincent e Grenadine | 9,400 |
Cuba | 8,500 |
Montenegro | 8,400 |
Belize | 8,400 |
Colombia | 8,200 |
Macedonia | 8,200 |
Suriname | 8,200 |
Thailandia | 7,900 |
Palau | 7,600 |
Giamaica | 7,500 |
Repubblica dominicana | 7,400 |
Perù | 7,300 |
Tunisia | 7,200 |
Ecuador | 7,100 |
Angola | 7,000 |
Azerbaigian | 6,900 |
Algeria | 6,600 |
Ucraina | 6,600 |
Namibia | 6,000 |
El Salvador | 6,000 |
Bosnia-Erzegovina | 5,900 |
Albania | 5,400 |
Kiribati | 5,300 |
Armenia | 5,200 |
Turkmenistan | 5,100 |
Guatemala | 5,000 |
Nauru | 5,000 |
Cina | 4,900 |
Egitto | 4,900 |
Giordania | 4,800 |
Tonga | 4,700 |
Siria | 4,700 |
Samoa | 4,700 |
Swaziland | 4,700 |
Figi | 4,200 |
Honduras | 4,200 |
Bolivia | 4,200 |
Bhutan | 4,100 |
Vanuatu | 4,100 |
Congo | 4,000 |
Georgia | 4,000 |
Sri Lanka | 3,900 |
Paraguay | 3,900 |
Marocco | 3,800 |
Guyana | 3,600 |
Indonesia | 3,500 |
Iraq | 3,500 |
Gibuti | 3,500 |
Capo Verde | 3,400 |
Filippine | 3,100 |
Nicaragua | 2,800 |
Mongolia | 2,700 |
India | 2,500 |
Sahara occidentale | 2,500 |
Vietnam | 2,500 |
Yemen | 2,400 |
Pakistan | 2,400 |
Camerun | 2,300 |
Uzbekistan | 2,200 |
Moldavia | 2,200 |
Mauritania | 2,100 |
Nigeria | 2,100 |
Papua Nuova Guinea | 2,000 |
Sudan | 1,900 |
Kirghizistan | 1,900 |
Laos | 1,900 |
Timor orientale | 1,900 |
Corea del Nord | 1,800 |
Cambogia | 1,800 |
Costa d’Avorio | 1,700 |
Kenya | 1,600 |
Ciad | 1,600 |
Isole Salomone | 1,600 |
Tagikistan | 1,600 |
Senegal | 1,600 |
Tuvalu | 1,600 |
Benin | 1,500 |
Lesotho | 1,400 |
Zambia | 1,400 |
Ghana | 1,300 |
São Tomé e PrÃncipe | 1,300 |
Bangladesh | 1,300 |
Haiti | 1,300 |
Mali | 1,200 |
Gambia | 1,200 |
Tanzania | 1,200 |
Uganda | 1,200 |
Burkina Faso | 1,100 |
Guinea | 1,100 |
Comore | 1,100 |
Myanmar | 1,100 |
Nepal | 1,000 |
Madagascar | 900 |
Togo | 900 |
Ruanda | 800 |
Malawi | 800 |
Mozambico | 800 |
Repubblica Centrafricana | 700 |
Eritrea | 700 |
Etiopia | 700 |
Afghanistan | 600 |
Niger | 600 |
Guinea Bissau | 600 |
Sierra Leone | 600 |
Somalia | 600 |
Burundi | 400 |
Liberia | 400 |
Congo (ex Zaire) | 300 |
Zimbabwe | 200 |
- Appuntamenti (45)
- Best (136)
- Cultura (95)
- Fotografia (26)
- Internet-Media (108)
- Lettere (20)
- Libri (25)
- Mondo (2.247)
- Ndrangheta (4)
- Politica (192)
- Società (3.530)
-
andrea
Flavia Perina in questa prosa che filtra cose a lei scomode (Elena Pacinelli) e amplifica particolari insignificanti (presnuto gramscianesimo della… -
Alessandro Londero
Salve, se Paolo Brogi avesse richiamato magari avrebbe potuto avere più info di quel viaggio. Ora che l’ONU ha fatto… -
Geneva
Hi there to every body, it's my first visit of this blog; this webpage consists of awesome and in fact…
- Aprile 2022
- Marzo 2022
- Febbraio 2022
- Gennaio 2022
- Dicembre 2021
- Novembre 2021
- Ottobre 2021
- Maggio 2021
- Marzo 2021
- Febbraio 2021
- Gennaio 2021
- Dicembre 2020
- Settembre 2020
- Maggio 2020
- Aprile 2020
- Marzo 2020
- Febbraio 2020
- Giugno 2019
- Maggio 2019
- Aprile 2019
- Marzo 2019
- Gennaio 2019
- Novembre 2018
- Ottobre 2018
- Settembre 2018
- Agosto 2018
- Giugno 2018
- Maggio 2018
- Marzo 2018
- Febbraio 2018
- Gennaio 2018
- Novembre 2017
- Ottobre 2017
- Maggio 2017
- Aprile 2017
- Marzo 2017
- Febbraio 2017
- Gennaio 2017
- Dicembre 2016
- Novembre 2016
- Ottobre 2016
- Settembre 2016
- Agosto 2016
- Luglio 2016
- Giugno 2016
- Maggio 2016
- Aprile 2016
- Marzo 2016
- Febbraio 2016
- Gennaio 2016
- Dicembre 2015
- Novembre 2015
- Ottobre 2015
- Settembre 2015
- Agosto 2015
- Luglio 2015
- Giugno 2015
- Maggio 2015
- Aprile 2015
- Marzo 2015
- Febbraio 2015
- Gennaio 2015
- Dicembre 2014
- Novembre 2014
- Ottobre 2014
- Settembre 2014
- Agosto 2014
- Luglio 2014
- Giugno 2014
- Maggio 2014
- Aprile 2014
- Marzo 2014
- Febbraio 2014
- Gennaio 2014
- Dicembre 2013
- Novembre 2013
- Ottobre 2013
- Settembre 2013
- Agosto 2013
- Luglio 2013
- Giugno 2013
- Maggio 2013
- Aprile 2013
- Marzo 2013
- Febbraio 2013
- Gennaio 2013
- Dicembre 2012
- Novembre 2012
- Ottobre 2012
- Settembre 2012
- Agosto 2012
- Luglio 2012
- Giugno 2012
- Maggio 2012
- Aprile 2012
- Marzo 2012
- Febbraio 2012
- Gennaio 2012
- Dicembre 2011
- Novembre 2011
- Ottobre 2011
- Settembre 2011
- Agosto 2011
- Luglio 2011
- Giugno 2011
- Maggio 2011
- Aprile 2011
- Marzo 2011
- Febbraio 2011
- Gennaio 2011
- Dicembre 2010
- Novembre 2010
- Ottobre 2010
- Settembre 2010
- Agosto 2010
- Luglio 2010
- Giugno 2010
- Maggio 2010
- Aprile 2010
- Marzo 2010
- Febbraio 2010
- Gennaio 2010